Mehr als zwei Jahre, bevor am 10. Juni 2016 im Paris Stade de France der Anstoß zur Europameisterschaft 2016 erfolgt, hat die UEFA schon am 26. April 2014 den exakten EM 2016 Spielplan veröffentlicht. Weil die Qualifikation erst rund fünf Monate nach diesem Termin begann, handelte es sich natürlich nur um den Rahmenplan, in dem von den 24 teilnehmenden Mannschaften einzig der gesetzte Gastgeber Frankreich schon als Gruppenkopf eingetragen war.
Am 12. Dezember fand im Parlais de Congrés in Paris die Auslosung der Gruppen der Europameisterschaft 2016 in Frankreich statt (hier alle Infos zu den Gruppen). Die Ziehung ergab folgenden Spielplan:
Datum | Anstoß | Stadion | Team 1 | Team 2 |
10.6. | 21:00 | Stade de France | Frankreich | Rumänien |
11.6. | 15:00 | Stade Bollaert-Delelis | Albanien | Schweiz |
11.6. | 18:00 | Stade de Bordeaux | Wales | Slowakei |
11.6. | 21:00 | Stade Velodrome | England | Russland |
12.6. | 15:00 | Parc des Princes | Türkei | Kroatien |
12.6. | 18:00 | Allianz Riviera | Polen | Nordirland |
12.6. | 21:00 | Stade Pierre-Mauroy | Deutschland | Ukraine |
13.6. | 15:00 | Stadium Municipal | Spanien | Tschechien |
13.6. | 18:00 | Stade de France | Irland | Schweden |
13.6. | 21:00 | Stade des Lumieres | Belgien | Italien |
14.6. | 18:00 | Stade de Bordeaux | Österreich | Ungarn |
14.6. | 21:00 | Geoffroy-Guichard | Portugal | Island |
15.6. | 15:00 | Stade Pierre-Mauroy | Russland | Slowakei |
15.6. | 18:00 | Parc des Princes | Rumänien | Schweiz |
15.6. | 21:00 | Stade Velodrome | Frankreich | Albanien |
16.6. | 15:00 | Stade Bollaert-Delelis | England | Wales |
16.6. | 18:00 | Stade des Lumieres | Ukraine | Nordirland |
16.6. | 21:00 | Stade de France | Deutschland | Polen |
17.6. | 15:00 | Stadium Municipal | Italien | Schweden |
17.6. | 18:00 | Geoffroy-Guichard | Tschechien | Kroatien |
17.6. | 21:00 | Allianz Riviera | Spanien | Türkei |
18.6. | 15:00 | Stade de Bordeaux | Belgien | Irland |
18.6. | 18:00 | Stade Velodrome | Island | Ungarn |
18.6. | 21:00 | Parc des Princes | Portugal | Österreich |
19.6. | 21:00 | Stade Pierrey-Mauroy | Schweiz | Frankreich |
19.6. | 21:00 | Stade des Lumieres | Rumänien | Albanien |
20.6. | 21:00 | Geoffroy-Guichard | Slowakei | England |
20.6. | 21:00 | Stadium Municipal | Russland | Wales |
21.6. | 18:00 | Stade Velodrome | Ukraine | Polen |
21.6. | 18:00 | Parc des Princes | Nordirland | Deutschland |
21.6. | 21:00 | Stade de Bordeaux | Kroatien | Spanien |
21.6. | 21:00 | Stade Bollaert-Delelis | Tschechien | Türkei |
22.6. | 18:00 | Stade des Lumieres | Ungarn | Portugal |
22.6. | 18:00 | Stade de France | Island | Österreich |
22.6. | 21:00 | Stade Pierre-Mauroy | Italien | Irland |
22.6. | 21:00 | Allianz Riviera | Schweden | Belgien |
Die Equipe Tricolore bestreitet laut dem EM 2016 Spielplan am 10. Juni das Eröffnungsspiel in Paris und tritt am 15. Juni dann in Marseille sowie am 19. Juni in Lille an. Die Gegner stehen erst mit der EM Auslosung der sechs Vorrundengruppen am 12. Dezember 2015 in Paris fest. Und so sehen die Termine des Spielplans der Euro 2016 aus:
The schedule for #EURO2016 in France has been announced! pic.twitter.com/Hqc5js2tv6
— UEFA EURO 2016 (@UEFAEURO) 25. April 2014
Spielplan in der K.O. Phase
Datum | Start | Team1 | Erg. | Team2 | Ort |
25.6. | 15:00 | Schweiz | 4:5 n.E. | Polen | St. Etienne |
25.6. | 18:00 | Wales | 1:0 | Nordirland | Paris |
25.6. | 21:00 | Kroatien | 0:1 n.V. | Portugal | Lens |
26.6. | 15:00 | Frankreich | 2:1 | Irland | Lyon |
26.6. | 18:00 | Deutschland | 3:0 | Slowakei | Lille |
26.6. | 21:00 | Ungarn | 0:4 | Belgien | Toulouse |
27.6. | 18:00 | Italien | 2:0 | Spanien | St. Denis |
27.6. | 21:00 | England | 1:2 | Island | Nizza |
30.6. | 21:00 | Polen | -:- | Portugal | Marseille |
1.7. | 21:00 | Wales | -:- | Belgien | Lille |
2.7. | 21:00 | Deutschland | -:- | Italien | Bordeaux |
3.7. | 21:00 | Frankreich | -:- | Island | St. Denis |
6.7. | 21:00 | Polen/Portugal | -:- | Wales/Belgien | Lyon |
7.7. | 21:00 | Deutschland/Italien | -:- | Frankreich/Island | Marseille |
10.7. | 21:00 | Sieger HF1 | -:- | Sieger HF2 | St. Denis |
Achtelfinale binnen drei Tagen
In den anderen fünf Gruppen, deren Köpfe Titelverteidiger Spanien, Weltmeister Deutschland, Portugal, England und Belgien bilden werden, steht im Moment noch gar nichts fest, da nach der Auslosung der vier Gruppenmitglieder diesen auch noch ein Platz innerhalb der Gruppe zugewiesen wird, der dann entscheidet, wer wann gegen wen antritt. Während Frankreich in Gruppe A als Nummer A1 feststeht, könnte Deutschland beispielsweise in Gruppe B auch an Position vier als B4 geführt werden.
Der EM 2016 Spielplan sieht die Gruppenspiele vom 10. bis zum 22. Juni vor, ehe es dann nach zwei spielfreien Tagen am 25. Juni mit dem Achtelfinale weitergeht. An diesem nehmen die beiden Ersten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten teil, die ab diesem Zeitpunkt im bekannten K.o.-System weiterspielen. Abgeschlossen ist das Achtelfinale bereits am Abend des 27. Juni und nach wiederum zwei spielfreien Tagen geht es dem EM 2016 Spielplan zufolge am 30. Juni mit dem Achtelfinale weiter. Dann findet nur noch eine Partie pro Tag statt. Selbiges gilt für die Halbfinals am 6. und 7. Juli sowie das Endspiel am 10. Juli. Ein Spiel um den dritten Platz gibt es bei Europameisterschaften auch nach dem neuen Modus nicht.
Du interessierst dich für die interessantesten EM 2016 Wetten? Dann wirf einen Blick auf diese Seite.
Drei Anstoßzeiten
Der EM 2016 Spielplan umfasst drei verschiedene Anstoßzeiten, die in dieser Form etwa noch von der WM 2006 in Deutschland oder auch der EM 2012 in Polen und der Ukraine bekannt sind. Finden an einem Tag drei Spiele statt, erfolgt der Anstoß um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 21 Uhr. Bei zwei Spielen pro Tag bzw. vier Spielen an den letzten Gruppenspieltagen, wenn parallel gespielt wird, fällt die früheste Anstoßzeit weg.
Die Viertelfinal-Partien beginnen ebenso wie die beiden Halbfinals und das Endspiel um 21 Uhr.
Weitere interessante Themen zur EM 2016:
- Euro 2016 Lexikon
- Euro 2016 Tickets
- EM 2016 Wetten
- EM 2016 Apps