Die Qualifikation für die FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland wird im asiatischen Fußballverband AFC, mit 42 Nationen bestritten. Der Bhutan tritt nicht an. Indonesien wurde im Juni 2015 von der Quali ausgeschlossen. Insgesamt werden vier Startplätze für die WM 2018 in Russland an asiatische Teams vergeben. Ein möglicher fünfter Startet hat im interkontinentalen Playoff die Chance sich ebenfalls zu qualifizieren.
Diese vier Teams fahren fix zur WM-Endrunde:
- Iran
- Japan
- Südkorea
- Saudi-Arabien
Australien trifft in der letzten Quali Runde auf Syrien – der Sieger aus dieser Partie spielt dann im interkontinentalen WM Quali Playoff gegen den Viertplatzierten aus der Nord- und Mittelamerika Quali.
SPIELPLAN WM 2018 QUALI Asien
GRUPPEN DER WM QUALI 2018 Asien
Aus Gruppe A haben sich Iran und Südkorea sowie aus Gruppe B Japan und Saudi-Arabien durchgesetzt. Diese vier Teams werden wir auf jeden Fall in den WM 2018 Spielstätten zu sehen bekommen. Die beiden drittplatzierten Teams spielen noch um den Aufstieg ins WM-Quali-Playoff.
Folgend siehst du die zwei Gruppen der dritten Runde der Qualifikation. Die Auslosung, bei der die Mannschaften in zwei Sechsergruppen gelost wurden, fand am 12. April 2016 in Kuala Lumpur statt. Die Gruppen werden im Meisterschaftsmodus mit Hin- und Rückspiel zwischen 3. Oktober 2016 und 14. November 2017 ausgetragen.
Gruppe A
Gruppe B
Modus WM Qualifikation Asien
Die asiatische Quali für die WM 2018 wird in drei Phasen ausgetragen. Die erste Runde der asiatischen Qualifikation fand im K.O.-Modus statt. Die zwölf am niedrigsten gesetzten Mannschaften traten in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an.
Ergebnisse Quali WM 2018 AFC Runde 1
Team A | Gesamt | Team B | Hinspiel | Rückspiel |
Indien | 2:0 | Nepal | 2:0 | 0:0 |
Jemen | 3:1 | Pakistan | 3:1 | 0:0 |
Sri Lanka | 1:3 | Bhutan | 0:1 | 1:2 |
Osttimor | 5:1 | Mongolei | 4:1 | 1:0 |
Kambodscha | 4:1 | Macao | 3:1 | 1:0 |
Chinesisch Taipei | 2:1 | Brunai | 0:1 | 2:0 |
In der zweiten Runde wurden die sechs Sieger aus Runde 1 sowie die 34 höher platzierten Mannschaften der Weltrangliste in acht Fünfergruppen gelost. Die acht Gruppensieger sowie die vier besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die dritte Runde.
Gruppe A
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Saudi Arabien | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | 20 |
2. | Vereinigte arab. Emirate | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 17 |
3. | Palästina | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | 12 |
4. | Malaysia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | 4 |
5. | Osttimor | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 36 | 2 |
Gruppe B
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Australien | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 21 |
2. | Jordanien | 8 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 17 |
3. | Kirgistian | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 |
4. | Tadschikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 5 |
5. | Bangladesch | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | 1 |
Gruppe C
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Katar | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 21 |
2. | China | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | 17 |
3. | Hongkong | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 14 |
4. | Malediven | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | 6 |
5. | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | 0 |
Gruppe D
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | 20 |
2. | Oman | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
3. | Turkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 13 |
4. | Guam | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 |
5. | Indien | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 |
Gruppe E
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Japan | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 |
2. | Syrien | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 18 |
3. | Singapur | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 |
4. | Afghanistan | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | 9 |
5. | Kambodscha | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 0 |
Gruppe F
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Thailand | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 |
2. | Irak | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 |
3. | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
4. | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
5. | Indonesien* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesien wurde der Gruppe F zunächst zugelost, jedoch im Juni 2015 von der Qualifikation ausgeschlossen.
Gruppe G
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Südkorea | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 |
2. | Libanon | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 11 |
3. | Kuwait | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 |
4. | Myanmar | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 8 |
5. | Laos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 |
Gruppe H
Platz | Nation | Spiele | S | U | N | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | Usbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 21 |
2. | Nordkorea | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 17 |
3. | Philippinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
4. | Bahrain | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 |
5. | Jeman | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | 3 |
In Phase drei wird in zwei Sechsergruppen um die WM-Startplätze gespielt. Zudem haben die Teams die Chance sich für die asiatische Meisterschaft zu qualifizieren.
Weitere Infos zur WM 2018 Qualifikation
- WM 2018 Quali Afrika / CAF
- WM 2018 Quali Gruppen und Tabellen: Europa / UEFA
- CONCACAF WM Quali 2018 – Nord- und Zentralamerika
- WM 2018 Quali CONMEBOL – Südamerika
- WM 2018 Quali OFC – Ozeanien
Zurück zur WM 2018 Quali Übersicht