14 Gruppen bedeuten auch 14 Tabellen in der Nations League 2022/23. Diese sind in die vier verschiedenen Ligen mit unterschiedlichen Spielstärken unterteilt. Die spannendsten Fragen dazu drehen sich rund um Aufsteiger, Absteiger und Teilnehmer am Finalturnier des Bewerbs. Damit du immer den optimalen Überblick über die aktuelle Lage der UEFA Nations League hast, findest du hier alle Ergebnisse und Tabellen auf einen Blick.
Das System der 3. Ausgabe hat sich im Vergleich zu jener davor nicht verändert. Alle Erstplatzierten steigen in die nächsthöhere Liga auf. Alle Letztplatzierten müssen absteigen. Die besten Teams in Liga A qualifizieren sich für das Nations League Final Four 2023. Mannschaft in Liga D hingegen können nicht absteigen, da es keine schlechtere Liga mehr gibt.
Hier nun aber das Wesentliche, nämlich alle Nations League Tabellen der Saison 2022/23. Klicke einfach auf die jeweilige Liga und du gelangst direkt zu deren tagesaktuellen Tabellen.
Tabellen in Liga A der Nations League 2022/23
Gruppe 1, Liga A
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
03.06.22 | 20:45 | Kroatien – Österreich |
03.06.22 | 20:45 | Frankreich – Dänemark |
06.06.22 | 20:45 | Österreich – Dänemark |
06.06.22 | 20:45 | Kroatien – Frankreich |
10.06.22 | 20:45 | Österreich – Frankreich |
10.06.22 | 20:45 | Dänemark – Kroatien |
13.06.22 | 20:45 | Dänemark – Österreich |
13.06.22 | 20:45 | Frankreich – Kroatien |
22.09.22 | 20:45 | Kroatien – Dänemark |
22.09.22 | 20:45 | Frankreich – Österreich |
25.09.22 | 20:45 | Österreich – Kroatien |
25.09.22 | 20:45 | Dänemark – Frankreich |
Gruppe 2 in Liga A
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 20:45 | Tschechien – Schweiz |
02.06.22 | 20:45 | Spanien – Portugal |
05.06.22 | 20:45 | Tschechien – Spanien |
05.06.22 | 20:45 | Portugal – Schweiz |
09.06.22 | 20:45 | Portugal – Tschechien |
09.06.22 | 20:45 | Schweiz – Spanien |
12.06.22 | 20:45 | Spanien – Tschechien |
12.06.22 | 20:45 | Schweiz – Portugal |
24.09.22 | 20:45 | Tschechien – Portugal |
24.09.22 | 20:45 | Spanien – Schweiz |
27.09.22 | 20:45 | Portugal – Spanien |
27.09.22 | 20:45 | Schweiz – Tschechien |
Gruppe 3, Liga A
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
04.06.22 | 18:00 | Ungarn – England |
04.06.22 | 20:45 | Italien – Deutschland |
07.06.22 | 20:45 | Deutschland – England |
07.06.22 | 20:45 | Italien – Ungarn |
11.06.22 | 20:45 | England – Italien |
11.06.22 | 20:45 | Ungarn – Deutschland |
14.06.22 | 20:45 | England – Ungarn |
14.06.22 | 20:45 | Deutschland – Italien |
23.09.22 | 20:45 | Deutschland – Ungarn |
23.09.22 | 20:45 | Italien – England |
26.09.22 | 20:45 | England – Deutschland |
26.09.22 | 20:45 | Ungarn – Italien |
Nations League Tabelle Gruppe A4
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
03.06.22 | 20:45 | Belgien – Niederlande |
03.06.22 | 20:45 | Polen – Wales |
06.06.22 | 20:45 | Belgien – Polen |
06.06.22 | 20:45 | Wales – Niederlande |
10.06.22 | 20:45 | Niederlande – Polen |
10.06.22 | 20:45 | Wales – Belgien |
13.06.22 | 20:45 | Niederlande – Wales |
13.06.22 | 20:45 | Polen – Belgien |
22.09.22 | 20:45 | Belgien – Wales |
22.09.22 | 20:45 | Polen – Niederlande |
25.09.22 | 20:45 | Niederlande – Belgien |
25.09.22 | 20:45 | Wales – Polen |
Nations League 2022/23 Tabellen der Liga B
Gruppe 1, Liga B
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
04.06.22 | 15:00 | Schottland – Armenien |
04.06.22 | 20:45 | Irland – Ukraine |
07.06.22 | 18:00 | Armenien – Irland |
07.06.22 | 20:45 | Schottland – Ukraine |
11.06.22 | 18:00 | Irland – Schottland |
11.06.22 | 20:45 | Ukraine – Armenien |
14.06.22 | 18:00 | Armenien – Schottland |
14.06.22 | 20:45 | Ukraine – Irland |
23.09.22 | 18:00 | Armenien – Ukraine |
23.09.22 | 20:45 | Schottland – Irland |
26.09.22 | 20:45 | Irland – Armenien |
26.09.22 | 20:45 | Ukraine – Schottland |
Gruppe B2
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 20:45 | Albanien – Russland |
02.06.22 | 20:45 | Israel – Island |
06.06.22 | 20:45 | Island – Albanien |
06.06.22 | 20:45 | Israel – Russland |
10.06.22 | 20:45 | Albanien – Israel |
10.06.22 | 20:45 | Russland – Island |
13.06.22 | 20:45 | Island – Israel |
13.06.22 | 20:45 | Russland – Albanien |
24.09.22 | 15:00 | Island – Russland |
24.09.22 | 20:45 | Israel – Albanien |
27.09.22 | 20:45 | Albanien – Island |
27.09.22 | 20:45 | Russland – Israel |
Gruppe 3 in Liga B
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
04.06.22 | 18:00 | Finnland – Bosnien & Herz. |
04.06.22 | 20:45 | Montenegro – Rumänien |
07.06.22 | 20:45 | Bosnien & Herz. – Rumänien |
07.06.22 | 20:45 | Finnland – Montenegro |
11.06.22 | 15:00 | Montenegro – Bosnien & Herz. |
11.06.22 | 20:45 | Rumänien – Finnland |
14.06.22 | 20:45 | Bosnien & Herz. – Finnland |
14.06.22 | 20:45 | Rumänien – Montenegro |
23.09.22 | 20:45 | Bosnien & Herz. – Montenegro |
23.09.22 | 20:45 | Finnland – Rumänien |
26.09.22 | 20:45 | Montenegro – Finnland |
26.09.22 | 20:45 | Rumänien – Bosnien & Herz. |
Gruppe 4 der Liga B
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 20:45 | Serbien – Norwegen |
02.06.22 | 20:45 | Slowenien – Schweden |
05.06.22 | 20:45 | Serbien – Slowenien |
05.06.22 | 20:45 | Schweden – Norwegen |
09.06.22 | 20:45 | Norwegen – Slowenien |
09.06.22 | 20:45 | Schweden – Serbien |
12.06.22 | 18:00 | Norwegen – Schweden |
12.06.22 | 20:45 | Slowenien – Serbien |
24.09.22 | 18:00 | Slowenien – Norwegen |
24.09.22 | 20:45 | Serbien – Schweden |
27.09.22 | 20:45 | Norwegen – Serbien |
27.09.22 | 20:45 | Schweden – Slowenien |
Alle Tabellen in Liga C der Nations League 2022/23
Gruppe C1
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
04.06.22 | 18:00 | Litauen – Luxemburg |
04.06.22 | 20:45 | Türkei – Färöer Inseln |
07.06.22 | 20:45 | Färöer Inseln – Luxemburg |
07.06.22 | 20:45 | Litauen – Türkei |
11.06.22 | 18:00 | Färöer Inseln – Litauen |
11.06.22 | 20:45 | Luxemburg – Türkei |
14.06.22 | 20:45 | Luxemburg – Färöer Inseln |
14.06.22 | 20:45 | Türkei – Litauen |
22.09.22 | 20:45 | Litauen – Färöer Inseln |
22.09.22 | 20:45 | Türkei – Luxemburg |
25.09.22 | 20:45 | Färöer Inseln – Türkei |
25.09.22 | 20:45 | Luxemburg – Litauen |
Gruppe 2, Liga C
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 20:45 | Zypern/Estland – Kosovo |
02.06.22 | 20:45 | Nordirland – Griechenland |
05.06.22 | 18:00/15:00 | Zypern/Estland – Nordirland |
05.06.22 | 20:45 | Kosovo – Griechenland |
09.06.22 | 20:45 | Griechenland – Zypern/Estland |
09.06.22 | 20:45 | Kosovo – Nordirland |
12.06.22 | 15:00 | Nordirland – Zypern/Estland |
12.06.22 | 20:45 | Griechenland – Kosovo |
24.09.22 | 18:00 | Nordirland – Kosovo |
24.09.22 | 20:45 | Zypern/Estland – Griechenland |
27.09.22 | 20:45 | Griechenland – Nordirland |
27.09.22 | 20:45 | Kosovo – Zypern/Estland |
Gruppe 3 in Liga C
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
03.06.22 | 16:00/20:45 | Kasachstan/Moldawien – Aserbaidschan |
03.06.22 | 20:45 | Slowakei – Belarus |
06.06.22 | 20:45 | Belarus – Aserbaidschan |
06.06.22 | 20:45 | Slowakei – Kasachstan/Moldawien |
10.06.22 | 18:00 | Aserbaidschan – Slowakei |
10.06.22 | 20:45 | Belarus – Kasachstan/Moldawien |
13.06.22 | 16:00/20:45 | Kasachstan/Moldawien – Slowakei |
13.06.22 | 20:45 | Aserbaidschan – Belarus |
22.09.22 | 16:00/20:45 | Kasachstan/Moldawien – Belarus |
22.09.22 | 20:45 | Slowakei – Aserbaidschan |
25.09.22 | 18:00 | Aserbaidschan – Kasachstan/Moldawien |
25.09.22 | 18:00 | Belarus – Slowakei |
Gruppe 4 der Liga C
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 18:00 | Georgien – Gibraltar |
02.06.22 | 20:45 | Bulgarien – Nordmazedonien |
05.06.22 | 18:00 | Gibraltar – Nordmazedonien |
05.06.22 | 20:45 | Bulgarien – Georgien |
09.06.22 | 20:45 | Gibraltar – Bulgarien |
09.06.22 | 20:45 | Nordmazedonien – Georgien |
12.06.22 | 18:00 | Georgien – Bulgarien |
12.06.22 | 18:00 | Nordmazedonien – Gibraltar |
23.09.22 | 18:00 | Georgien – Nordmazedonien |
23.09.22 | 20:45 | Bulgarien – Gibraltar |
26.09.22 | 20:45 | Gibraltar – Georgien |
26.09.22 | 20:45 | Nordmazedonien – Bulgarien |
Tabellen Liga D, Nations League 2022/23
Gruppe 1 in Liga D
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
03.06.22 | 20:45 | Lettland – Andorra |
03.06.22 | 20:45 | Liechtenstein – Kasachstan/Moldawien |
06.06.22 | 20:45 | Andorra – Kasachstan/Moldawien |
06.06.22 | 20:45 | Lettland – Liechtenstein |
10.06.22 | 16:00/20:45 | Kasachstan/Moldawien – Lettland |
10.06.22 | 20:45 | Andorra – Liechtenstein |
14.06.22 | 16:00/20:45 | Kasachstan/Moldawien – Andorra |
14.06.22 | 20:45 | Liechtenstein – Lettland |
22.09.22 | 20:45 | Lettland – Kasachstan/Moldawien |
22.09.22 | 20:45 | Liechtenstein – Andorra |
25.09.22 | 15:00 | Andorra – Lettland |
25.09.22 | 15:00 | Kasachstan/Moldawien – Liechtenstein |
Gruppe 2 der Liga D
Datum | Uhrzeit | Match |
---|---|---|
02.06.22 | 20:45 | Zypern/Estland – San Marino |
05.06.22 | 15:00/18:00 | San Marino – Malta |
09.06.22 | 20:45 | Malta – Zypern/Estland |
12.06.22 | 20:45 | Malta – San Marino |
23.09.22 | 20:45 | Zypern/Estland – Malta |
26.09.22 | 20:45 | San Marino – Zypern/Estland |
Weitere Informationen zur Nations League:
- Alle Nations League Gruppen 2022/23 im Überblick
- Nations League Spielplan 2022/23